| DIMENSION | ||
| T | 9 | Number of pinion Teeth |
| D | 43.5 | Drive O.D.(mm) |
| G | 29.6 | Pinion O.D(mm) |
| ID | 11 | Pinion I.D.(mm) |
| L | 53.5 | Lenght(mm) |
| SPL | 5 | Number of Splines |
| ROTATION | CW | |
| REF NO | APPLICATION |
| 28011-70020 28011-87Z04 028300-6070 6070 136086 54-8232 |
Toyota:4A,5A,4E,5E Honda: Civic Daihatsu: Charmant 1300 AKE12011 |
中文
English





