| DIMENSION | ||
| T | 9 | Number of pinion Teeth |
| D | 46.6 | Drive O.D.(mm) |
| G | 29.6 | Pinion O.D(mm) |
| ID | 12.5 | Pinion I.D.(mm) |
| L | 86 | Lenght(mm) |
| SPL | 10 | Number of Splines |
| ROTATION | CW | |
| REF NO | APPLICATION |
| 2801140014 2801141011 2801141012 0283000800 130441 54-8205 |
Daihatsu:Delta,Rocky,Taft,Wildcat Honda:Accord Toyota:Carina,Celica,Corolla,Crown ,Delta Hi Ace |
中文
English





