| DIMENSION | ||
| T | 20 | Number of pinion Teeth |
| D | 60 | Drive O.D.(mm) |
| G | 14.7 | Pinion O.D(mm) |
| ID | Pinion I.D.(mm) | |
| L | 110 | Lenght(mm) |
| SPL | 5 | Number of Splines |
| ROTATION | CW | |
| REF NO | APPLICATION |
| M191X67571 M191X67585 M191X67685 M191X67771 333677 54-83415 |
Ford:Pick Up 7.3 D Turbo, Van 7.3 D Turbo Mitsubishi:Canter Caterpillar:320B Mitsubishi 24V |
中文
English





