| DIMENSION | ||
| T | 10 | Number of pinion Teeth |
| D | 46.5 | Drive O.D.(mm) |
| G | 27.8 | Pinion O.D(mm) |
| ID | 12 | Pinion I.D.(mm) |
| L | 49 | Lenght(mm) |
| SPL | 10 | Number of Splines |
| ROTATION | CW | |
| REF NO | APPLICATION |
| 1006209631 1006209635 1006209678 230835 333189 F005M10053 54-91179 |
Citroen:Berlingo,Evasion,Jumper,Picasso Mercedes Benz:406,Sprinte,E 259D Turbo (210) |
中文
English





